Hotel COLENTUM Murter
Cjenik usluga (EUR)
| KATALOG 2011 | 01.10., 07.05., 08.10., 09.04., 14.05., 16.04., 23.04., 30.04. | 21.05., 24.09. | 04.06., 10.09., 11.06., 17.09., 28.05. | 02.07., 03.09., 13.08., 18.06., 20.08., 25.06., 27.08. | 06.08., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07. |
| 1/2+1 TWC,B,PS,CLASSIC | 192 | 228 | 300 | 415 | 510 |
| 1/2+1 TWC,B,MS,CLASSIC | 210 | 246 | 318 | 434 | 522 |
| 1/2+1 TWC,B,PS,ELEGANCE | 222 | 258 | 330 | ||
| 1/2+1 TWC,B,MS,ELEGANCE | 240 | 276 | 348 | ||
| 1/2+1 TWC,B,PS,ELITE | 252 | 324 | 420 | ||
| 1/2+1 TWC,B,MS,ELITE | 264 | 336 | 438 | ||
| All inclusive | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Full board | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 djece(7-12)+2 adl u 1/2+1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Treća osoba(12-99)dod.krevet | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Dijete(0-2)bez krev.i pansiona | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dijete(2-12)pomoćni krevet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dijete(2-12)osnovni krevet | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|
|























